So Leute:
Noch bin ich obenauf, aber ich merke schon den Wind der Verfolger im Nacken:
184 1 perfectwave.de 2996 752 751 745 748 0 0 0 0 0 0
1209 2 Nordsurfer 2822 644 722 700 756 0 0 0 0 0 0
1613 3 hauptsachewelle 2786 734 621 683 748 0 0 0 0 0 0
2634 4 muller 2714 714 542 763 695 0 0 0 0 0 0
3111 5 Surfriders.de 2683 726 502 809 646 0 0 0 0 0 0
4712 6 Wipeout-Surfshop 2586 643 497 715 731 0 0 0 0 0 0
6172 7 sunshine surfer 2489 728 620 583 558 0 0 0 0 0 0
6819 8 Charlies Engel 2442 586 732 514 610 0 0 0 0 0 0
8473 9 old farts929418 2274 652 396 577 649 0 0 0 0 0 0
16918 10 V-Town838893 988 0 0 489 499 0 0 0 0 0 0
Und hier die Einzel-Rangliste für Fiji:
1 Nordsurfer 756
2 perfectwave.de 748
3 hauptsachewelle 748
4 Wipeout-Surfshop 731
5 muller 695
6 old farts929418 649
7 Surfriders.de 646
8 Charlies Engel 610
9 sunshine surfer 558
10 V-Town838893 499
Börni+Christoph geben Gas...