Wellenreiten in Deutschland - Nordsurf Syndikat Forum

  • Mai 09, 2024, 21:50:58
  • Willkommen Gast
Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  

Neuigkeiten:

Das Nordsurf Syndikat ist am Start

Wellenreiten in Deutschland - Nordsurf Syndikat Forum - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 1818
Beiträge insgesamt: 38398
Themen insgesamt: 5603
Kategorien insgesamt: 5
Benutzer online: 62
Am meisten online: 421 - Januar 13, 2023, 16:05:06
Heute online: 78
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.29
Durchschn. Beiträge pro Tag: 5.88
Durchschn. Themen pro Tag: 0.53
Boards insgesamt: 18
Neuestes Mitglied:
Durchschn. online pro Tag: 17.16
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 6.4:1
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Jens 5771
Christoph 4666
Börni 3949
Tom 3775
Tim 2260
Timo 1649
DaMaik 1123
goodvibrations 519
Hansi 411
malte 369
Heimatgeschichten (Nord- und Ostsee) 10198
Small Talk Lounge 4566
Pro Surfing 3542
Hard- und Software 2667
Surfstuff Beratung 1912
Reisen 1301
Mitfahrgelegenheiten und Camps 891
Wichtiges & Ankündigungen 198
Technik Fragen 53
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Der "Hab ich was verpasst?" Thread.... 1448
Ostsee 1118
Kennt ihr diese schon? 949
Nordsee 914
Ostsee 2010 907
Guess the Spot 886
Ostsee 2012 790
Ostsee 2013 641
Hansis Surf-Talk 585
Ostsee 2011 562
Der "Hab ich was verpasst?" Thread.... 323547
Hansis Surf-Talk 274577
Nordsee 244310
Ostsee 234038
Kennt ihr diese schon? 177872
Guess the Spot 136744
Ostsee 2010 127286
Ostsee 2012 114127
Ostsee 2011 104787
Ostsee 2013 93342
Top Themenstarter Meiste Zeit online
Jens 3054
Tom 139
Börni 135
Christoph 79
Timo 53
DaMaik 41
goodvibrations 32
bulli1600 32
Tim 30
Snorre 29
Jens 52T 9S 49M
Tim 44T 19S 4M
Börni 24T 22S 30M
Tom 18T 18S 15M
Christoph 18T 2S 3M
amoc 11T 10S 28M
DaMaik 10T 22S 11M
Timo 8T 5S 0M
goodvibrations 8T 2S 8M
Svenson 3T 20S 43M
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 1 6 0 85
Mai 2024 0 0 0 78
April 2024 0 4 0 85
2024-04-01 0 0 0 14
2024-04-02 0 0 0 19
2024-04-03 0 2 0 24
2024-04-04 0 1 0 18
2024-04-05 0 0 0 18
2024-04-06 0 0 0 13
2024-04-07 0 0 0 19
2024-04-08 0 0 0 15
2024-04-09 0 0 0 14
2024-04-10 0 0 0 15
2024-04-11 0 0 0 12
2024-04-12 0 0 0 21
2024-04-13 0 0 0 28
2024-04-14 0 0 0 25
2024-04-15 0 0 0 21
2024-04-16 0 0 0 29
2024-04-17 0 0 0 34
2024-04-18 0 0 0 44
2024-04-19 0 0 0 64
2024-04-20 0 0 0 67
2024-04-21 0 0 0 18
2024-04-22 0 0 0 12
2024-04-23 0 1 0 39
2024-04-24 0 0 0 44
2024-04-25 0 0 0 75
2024-04-26 0 0 0 65
2024-04-27 0 0 0 85
2024-04-28 0 0 0 75
2024-04-29 0 0 0 26
2024-04-30 0 0 0 71
März 2024 0 0 0 73
Februar 2024 0 0 0 29
Januar 2024 1 2 0 42
2024-01-01 0 0 0 11
2024-01-02 0 0 0 14
2024-01-03 0 0 0 14
2024-01-04 0 0 0 18
2024-01-05 0 0 0 20
2024-01-06 0 0 0 15
2024-01-07 0 0 0 8
2024-01-08 0 0 0 16
2024-01-09 0 0 0 42
2024-01-10 1 2 0 16
2024-01-11 0 0 0 14
2024-01-12 0 0 0 17
2024-01-13 0 0 0 26
2024-01-14 0 0 0 18
2024-01-15 0 0 0 23
2024-01-16 0 0 0 11
2024-01-17 0 0 0 15
2024-01-18 0 0 0 15
2024-01-19 0 0 0 14
2024-01-20 0 0 0 14
2024-01-21 0 0 0 15
2024-01-22 0 0 0 11
2024-01-23 0 0 0 20
2024-01-24 0 0 0 20
2024-01-25 0 0 0 21
2024-01-26 0 0 0 15
2024-01-27 0 0 0 11
2024-01-28 0 0 0 16
2024-01-29 0 0 0 11
2024-01-30 0 0 0 15
2024-01-31 0 0 0 17
* 2023 5 31 2 421
Dezember 2023 0 0 0 78
2023-12-01 0 0 0 16
2023-12-02 0 0 0 14
2023-12-03 0 0 0 15
2023-12-04 0 0 0 15
2023-12-05 0 0 0 15
2023-12-06 0 0 0 20
2023-12-07 0 0 0 18
2023-12-08 0 0 0 22
2023-12-09 0 0 0 14
2023-12-10 0 0 0 17
2023-12-11 0 0 0 19
2023-12-12 0 0 0 14
2023-12-13 0 0 0 11
2023-12-14 0 0 0 78
2023-12-15 0 0 0 17
2023-12-16 0 0 0 18
2023-12-17 0 0 0 13
2023-12-18 0 0 0 11
2023-12-19 0 0 0 15
2023-12-20 0 0 0 14
2023-12-21 0 0 0 19
2023-12-22 0 0 0 21
2023-12-23 0 0 0 13
2023-12-24 0 0 0 13
2023-12-25 0 0 0 14
2023-12-26 0 0 0 16
2023-12-27 0 0 0 10
2023-12-28 0 0 0 13
2023-12-29 0 0 0 12
2023-12-30 0 0 0 17
2023-12-31 0 0 0 14
November 2023 0 0 0 39
2023-11-01 0 0 0 15
2023-11-02 0 0 0 39
2023-11-03 0 0 0 14
2023-11-04 0 0 0 13
2023-11-05 0 0 0 15
2023-11-06 0 0 0 20
2023-11-07 0 0 0 20
2023-11-08 0 0 0 24
2023-11-09 0 0 0 14
2023-11-10 0 0 0 17
2023-11-11 0 0 0 11
2023-11-12 0 0 0 13
2023-11-13 0 0 0 25
2023-11-14 0 0 0 14
2023-11-15 0 0 0 14
2023-11-16 0 0 0 16
2023-11-17 0 0 0 16
2023-11-18 0 0 0 14
2023-11-19 0 0 0 21
2023-11-20 0 0 0 14
2023-11-21 0 0 0 16
2023-11-22 0 0 0 13
2023-11-23 0 0 0 13
2023-11-24 0 0 0 20
2023-11-25 0 0 0 16
2023-11-26 0 0 0 15
2023-11-27 0 0 0 18
2023-11-28 0 0 0 12
2023-11-29 0 0 0 16
2023-11-30 0 0 0 19
Oktober 2023 0 4 0 22
September 2023 0 3 0 40
2023-09-01 0 0 0 10
2023-09-02 0 0 0 35
2023-09-03 0 0 0 11
2023-09-04 0 0 0 10
2023-09-05 0 0 0 9
2023-09-06 0 0 0 20
2023-09-07 0 0 0 15
2023-09-08 0 0 0 15
2023-09-09 0 0 0 11
2023-09-10 0 0 0 19
2023-09-11 0 0 0 17
2023-09-12 0 0 0 12
2023-09-13 0 0 0 16
2023-09-14 0 0 0 12
2023-09-15 0 0 0 16
2023-09-16 0 0 0 15
2023-09-17 0 0 0 27
2023-09-18 0 3 0 23
2023-09-19 0 0 0 22
2023-09-20 0 0 0 13
2023-09-21 0 0 0 16
2023-09-22 0 0 0 10
2023-09-23 0 0 0 15
2023-09-24 0 0 0 17
2023-09-25 0 0 0 35
2023-09-26 0 0 0 40
2023-09-27 0 0 0 36
2023-09-28 0 0 0 27
2023-09-29 0 0 0 22
2023-09-30 0 0 0 28
August 2023 2 8 0 21
Juli 2023 1 5 0 22
Juni 2023 0 1 0 29
2023-06-01 0 0 0 20
2023-06-02 0 0 0 18
2023-06-03 0 0 0 15
2023-06-04 0 0 0 24
2023-06-05 0 0 0 22
2023-06-06 0 0 0 17
2023-06-07 0 0 0 24
2023-06-08 0 0 0 24
2023-06-09 0 0 0 29
2023-06-10 0 0 0 16
2023-06-11 0 0 0 27
2023-06-12 0 0 0 26
2023-06-13 0 0 0 14
2023-06-14 0 0 0 22
2023-06-15 0 0 0 13
2023-06-16 0 0 0 10
2023-06-17 0 0 0 11
2023-06-18 0 0 0 11
2023-06-19 0 0 0 14
2023-06-20 0 0 0 13
2023-06-21 0 0 0 15
2023-06-22 0 1 0 17
2023-06-23 0 0 0 14
2023-06-24 0 0 0 14
2023-06-25 0 0 0 13
2023-06-26 0 0 0 22
2023-06-27 0 0 0 9
2023-06-28 0 0 0 10
2023-06-29 0 0 0 27
2023-06-30 0 0 0 10
Mai 2023 0 2 1 32
April 2023 0 0 0 46
März 2023 0 1 0 36
2023-03-01 0 0 0 14
2023-03-02 0 0 0 13
2023-03-03 0 0 0 16
2023-03-04 0 0 0 14
2023-03-05 0 0 0 14
2023-03-06 0 0 0 35
2023-03-07 0 0 0 13
2023-03-08 0 0 0 32
2023-03-09 0 0 0 15
2023-03-10 0 0 0 19
2023-03-11 0 0 0 36
2023-03-12 0 0 0 12
2023-03-13 0 0 0 12
2023-03-14 0 0 0 21
2023-03-15 0 0 0 14
2023-03-16 0 0 0 18
2023-03-17 0 0 0 18
2023-03-18 0 0 0 15
2023-03-19 0 0 0 18
2023-03-20 0 0 0 17
2023-03-21 0 0 0 16
2023-03-22 0 0 0 16
2023-03-23 0 0 0 27
2023-03-24 0 0 0 15
2023-03-25 0 0 0 15
2023-03-26 0 0 0 34
2023-03-27 0 0 0 13
2023-03-28 0 0 0 14
2023-03-29 0 1 0 14
2023-03-30 0 0 0 16
2023-03-31 0 0 0 14
Februar 2023 2 3 0 22
Januar 2023 0 4 1 421
2023-01-01 0 0 0 16
2023-01-02 0 0 0 14
2023-01-03 0 0 0 16
2023-01-04 0 2 0 13
2023-01-05 0 1 0 16
2023-01-06 0 0 0 13
2023-01-07 0 0 0 11
2023-01-08 0 0 0 12
2023-01-09 0 0 0 16
2023-01-10 0 0 0 13
2023-01-11 0 0 0 17
2023-01-12 0 0 0 12
2023-01-13 0 0 0 421
2023-01-14 0 0 0 17
2023-01-15 0 0 0 13
2023-01-16 0 0 0 14
2023-01-17 0 0 0 13
2023-01-18 0 0 0 18
2023-01-19 0 0 0 37
2023-01-20 0 0 0 21
2023-01-21 0 0 0 12
2023-01-22 0 1 0 17
2023-01-23 0 0 0 13
2023-01-24 0 0 0 15
2023-01-25 0 0 0 16
2023-01-26 0 0 0 14
2023-01-27 0 0 0 12
2023-01-28 0 0 1 13
2023-01-29 0 0 0 37
2023-01-30 0 0 0 19
2023-01-31 0 0 0 14
* 2022 9 40 3 58
Dezember 2022 1 7 1 48
November 2022 1 5 0 30
2022-11-01 0 0 0 10
2022-11-02 0 0 0 12
2022-11-03 0 0 0 10
2022-11-04 0 0 0 12
2022-11-05 0 0 0 13
2022-11-06 0 0 0 15
2022-11-07 0 0 0 15
2022-11-08 0 1 0 10
2022-11-09 0 0 0 12
2022-11-10 0 0 0 30
2022-11-11 0 0 0 13
2022-11-12 0 0 0 12
2022-11-13 0 0 0 15
2022-11-14 0 1 0 17
2022-11-15 0 0 0 14
2022-11-16 0 1 0 14
2022-11-17 1 1 0 19
2022-11-18 0 0 0 17
2022-11-19 0 0 0 20
2022-11-20 0 0 0 16
2022-11-21 0 0 0 13
2022-11-22 0 0 0 23
2022-11-23 0 0 0 11
2022-11-24 0 0 0 13
2022-11-25 0 1 0 15
2022-11-26 0 0 0 18
2022-11-27 0 0 0 14
2022-11-28 0 0 0 12
2022-11-29 0 0 0 14
2022-11-30 0 0 0 11
Oktober 2022 0 0 0 58
2022-10-01 0 0 0 8
2022-10-02 0 0 0 18
2022-10-03 0 0 0 11
2022-10-04 0 0 0 14
2022-10-05 0 0 0 13
2022-10-06 0 0 0 14
2022-10-07 0 0 0 9
2022-10-08 0 0 0 10
2022-10-09 0 0 0 13
2022-10-10 0 0 0 9
2022-10-11 0 0 0 11
2022-10-12 0 0 0 10
2022-10-13 0 0 0 36
2022-10-14 0 0 0 58
2022-10-15 0 0 0 10
2022-10-16 0 0 0 12
2022-10-17 0 0 0 12
2022-10-18 0 0 0 13
2022-10-19 0 0 0 11
2022-10-20 0 0 0 11
2022-10-21 0 0 0 10
2022-10-22 0 0 0 25
2022-10-23 0 0 0 14
2022-10-24 0 0 0 16
2022-10-25 0 0 0 12
2022-10-26 0 0 0 12
2022-10-27 0 0 0 10
2022-10-28 0 0 0 10
2022-10-29 0 0 0 10
2022-10-30 0 0 0 10
2022-10-31 0 0 0 31
September 2022 1 3 0 43
August 2022 0 0 0 19
2022-08-01 0 0 0 10
2022-08-02 0 0 0 11
2022-08-03 0 0 0 12
2022-08-04 0 0 0 14
2022-08-05 0 0 0 14
2022-08-06 0 0 0 12
2022-08-07 0 0 0 19
2022-08-08 0 0 0 13
2022-08-09 0 0 0 13
2022-08-10 0 0 0 11
2022-08-11 0 0 0 14
2022-08-12 0 0 0 10
2022-08-13 0 0 0 10
2022-08-14 0 0 0 17
2022-08-15 0 0 0 12
2022-08-16 0 0 0 9
2022-08-17 0 0 0 10
2022-08-18 0 0 0 11
2022-08-19 0 0 0 12
2022-08-20 0 0 0 10
2022-08-21 0 0 0 9
2022-08-22 0 0 0 11
2022-08-23 0 0 0 13
2022-08-24 0 0 0 14
2022-08-25 0 0 0 16
2022-08-26 0 0 0 13
2022-08-27 0 0 0 9
2022-08-28 0 0 0 11
2022-08-29 0 0 0 15
2022-08-30 0 0 0 11
2022-08-31 0 0 0 8
Juli 2022 0 3 0 51
Juni 2022 0 2 0 15
2022-06-01 0 0 0 15
2022-06-02 0 0 0 12
2022-06-03 0 0 0 10
2022-06-04 0 0 0 11
2022-06-05 0 0 0 9
2022-06-06 0 0 0 9
2022-06-07 0 1 0 13
2022-06-08 0 0 0 11
2022-06-09 0 0 0 12
2022-06-10 0 0 0 14
2022-06-11 0 0 0 9
2022-06-12 0 0 0 10
2022-06-13 0 0 0 13
2022-06-14 0 0 0 14
2022-06-15 0 0 0 14
2022-06-16 0 0 0 9
2022-06-17 0 0 0 12
2022-06-18 0 0 0 9
2022-06-19 0 0 0 8
2022-06-20 0 0 0 12
2022-06-21 0 0 0 10
2022-06-22 0 1 0 10
2022-06-23 0 0 0 10
2022-06-24 0 0 0 12
2022-06-25 0 0 0 10
2022-06-26 0 0 0 12
2022-06-27 0 0 0 9
2022-06-28 0 0 0 7
2022-06-29 0 0 0 11
2022-06-30 0 0 0 9
Mai 2022 1 1 2 30
2022-05-01 0 0 0 11
2022-05-02 1 1 0 9
2022-05-03 0 0 0 13
2022-05-04 0 0 0 12
2022-05-05 0 0 0 12
2022-05-06 0 0 0 9
2022-05-07 0 0 0 7
2022-05-08 0 0 0 9
2022-05-09 0 0 0 11
2022-05-10 0 0 0 13
2022-05-11 0 0 0 12
2022-05-12 0 0 0 13
2022-05-13 0 0 0 11
2022-05-14 0 0 0 9
2022-05-15 0 0 0 9
2022-05-16 0 0 0 12
2022-05-17 0 0 1 16
2022-05-18 0 0 0 12
2022-05-19 0 0 0 12
2022-05-20 0 0 0 10
2022-05-21 0 0 0 13
2022-05-22 0 0 0 13
2022-05-23 0 0 0 15
2022-05-24 0 0 0 14
2022-05-25 0 0 1 30
2022-05-26 0 0 0 11
2022-05-27 0 0 0 13
2022-05-28 0 0 0 10
2022-05-29 0 0 0 10
2022-05-30 0 0 0 11
2022-05-31 0 0 0 13
April 2022 0 3 0 17
März 2022 3 3 0 13
Februar 2022 0 3 0 17
2022-02-01 0 0 0 12
2022-02-02 0 0 0 13
2022-02-03 0 0 0 17
2022-02-04 0 0 0 10
2022-02-05 0 0 0 11
2022-02-06 0 0 0 10
2022-02-07 0 0 0 11
2022-02-08 0 0 0 12
2022-02-09 0 0 0 12
2022-02-10 0 0 0 10
2022-02-11 0 0 0 8
2022-02-12 0 0 0 14
2022-02-13 0 0 0 9
2022-02-14 0 0 0 11
2022-02-15 0 0 0 16
2022-02-16 0 0 0 12
2022-02-17 0 0 0 11
2022-02-18 0 2 0 13
2022-02-19 0 0 0 11
2022-02-20 0 0 0 17
2022-02-21 0 1 0 10
2022-02-22 0 0 0 13
2022-02-23 0 0 0 10
2022-02-24 0 0 0 12
2022-02-25 0 0 0 13
2022-02-26 0 0 0 10
2022-02-27 0 0 0 10
2022-02-28 0 0 0 12
Januar 2022 2 10 0 23
* 2021 7 87 1 145
Dezember 2021 0 4 0 18
2021-12-01 0 0 0 10
2021-12-02 0 1 0 13
2021-12-03 0 0 0 16
2021-12-04 0 0 0 13
2021-12-05 0 1 0 14
2021-12-06 0 0 0 14
2021-12-07 0 0 0 12
2021-12-08 0 0 0 11
2021-12-09 0 0 0 11
2021-12-10 0 0 0 10
2021-12-11 0 0 0 12
2021-12-12 0 0 0 11
2021-12-13 0 0 0 13
2021-12-14 0 0 0 10
2021-12-15 0 0 0 10
2021-12-16 0 0 0 9
2021-12-17 0 0 0 11
2021-12-18 0 0 0 10
2021-12-19 0 0 0 12
2021-12-20 0 0 0 10
2021-12-21 0 0 0 13
2021-12-22 0 0 0 9
2021-12-23 0 0 0 10
2021-12-24 0 1 0 13
2021-12-25 0 0 0 12
2021-12-26 0 0 0 10
2021-12-27 0 0 0 12
2021-12-28 0 0 0 10
2021-12-29 0 1 0 18
2021-12-30 0 0 0 9
2021-12-31 0 0 0 11
November 2021 0 0 0 19
2021-11-01 0 0 0 13
2021-11-02 0 0 0 18
2021-11-03 0 0 0 16
2021-11-04 0 0 0 12
2021-11-05 0 0 0 11
2021-11-06 0 0 0 12
2021-11-07 0 0 0 12
2021-11-08 0 0 0 12
2021-11-09 0 0 0 11
2021-11-10 0 0 0 14
2021-11-11 0 0 0 11
2021-11-12 0 0 0 10
2021-11-13 0 0 0 10
2021-11-14 0 0 0 11
2021-11-15 0 0 0 13
2021-11-16 0 0 0 11
2021-11-17 0 0 0 19
2021-11-18 0 0 0 10
2021-11-19 0 0 0 9
2021-11-20 0 0 0 12
2021-11-21 0 0 0 14
2021-11-22 0 0 0 12
2021-11-23 0 0 0 11
2021-11-24 0 0 0 12
2021-11-25 0 0 0 13
2021-11-26 0 0 0 11
2021-11-27 0 0 0 11
2021-11-28 0 0 0 11
2021-11-29 0 0 0 11
2021-11-30 0 0 0 10
Oktober 2021 0 2 0 145
2021-10-01 0 0 0 14
2021-10-02 0 0 0 11
2021-10-03 0 0 0 13
2021-10-04 0 0 0 13
2021-10-05 0 0 0 16
2021-10-06 0 0 0 11
2021-10-07 0 0 0 17
2021-10-08 0 0 0 11
2021-10-09 0 0 0 14
2021-10-10 0 0 0 13
2021-10-11 0 0 0 12
2021-10-12 0 0 0 10
2021-10-13 0 0 0 9
2021-10-14 0 1 0 12
2021-10-15 0 0 0 16
2021-10-16 0 0 0 14
2021-10-17 0 0 0 15
2021-10-18 0 0 0 13
2021-10-19 0 0 0 12
2021-10-20 0 0 0 145
2021-10-21 0 0 0 10
2021-10-22 0 0 0 16
2021-10-23 0 1 0 11
2021-10-24 0 0 0 11
2021-10-25 0 0 0 15
2021-10-26 0 0 0 14
2021-10-27 0 0 0 13
2021-10-28 0 0 0 13
2021-10-29 0 0 0 12
2021-10-30 0 0 0 10
2021-10-31 0 0 0 14
September 2021 0 9 0 38
August 2021 1 9 0 23
Juli 2021 0 3 0 18
2021-07-01 0 0 0 12
2021-07-02 0 0 0 11
2021-07-03 0 0 0 11
2021-07-04 0 0 0 11
2021-07-05 0 0 0 12
2021-07-06 0 0 0 15
2021-07-07 0 0 0 11
2021-07-08 0 0 0 10
2021-07-09 0 0 0 9
2021-07-10 0 0 0 15
2021-07-11 0 0 0 13
2021-07-12 0 0 0 11
2021-07-13 0 1 0 11
2021-07-14 0 0 0 14
2021-07-15 0 0 0 11
2021-07-16 0 1 0 9
2021-07-17 0 0 0 17
2021-07-18 0 0 0 12
2021-07-19 0 1 0 13
2021-07-20 0 0 0 11
2021-07-21 0 0 0 13
2021-07-22 0 0 0 14
2021-07-23 0 0 0 16
2021-07-24 0 0 0 14
2021-07-25 0 0 0 13
2021-07-26 0 0 0 14
2021-07-27 0 0 0 16
2021-07-28 0 0 0 15
2021-07-29 0 0 0 10
2021-07-30 0 0 0 11
2021-07-31 0 0 0 18
Juni 2021 0 5 0 30
Mai 2021 0 4 0 18
April 2021 1 17 0 19
2021-04-01 0 0 0 15
2021-04-02 0 0 0 11
2021-04-03 0 0 0 15
2021-04-04 0 0 0 14
2021-04-05 0 2 0 11
2021-04-06 0 0 0 12
2021-04-07 0 0 0 13
2021-04-08 0 0 0 16
2021-04-09 0 0 0 13
2021-04-10 0 1 0 13
2021-04-11 0 2 0 11
2021-04-12 0 2 0 11
2021-04-13 0 1 0 13
2021-04-14 1 1 0 12
2021-04-15 0 1 0 11
2021-04-16 0 0 0 13
2021-04-17 0 0 0 9
2021-04-18 0 0 0 13
2021-04-19 0 0 0 11
2021-04-20 0 0 0 12
2021-04-21 0 0 0 14
2021-04-22 0 2 0 19
2021-04-23 0 0 0 11
2021-04-24 0 0 0 14
2021-04-25 0 1 0 11
2021-04-26 0 4 0 15
2021-04-27 0 0 0 14
2021-04-28 0 0 0 12
2021-04-29 0 0 0 18
2021-04-30 0 0 0 16
März 2021 1 4 0 47
2021-03-01 0 0 0 14
2021-03-02 0 0 0 11
2021-03-03 0 0 0 14
2021-03-04 0 1 0 14
2021-03-05 0 0 0 10
2021-03-06 0 0 0 11
2021-03-07 0 2 0 11
2021-03-08 0 0 0 17
2021-03-09 0 0 0 14
2021-03-10 0 0 0 19
2021-03-11 0 0 0 11
2021-03-12 1 1 0 18
2021-03-13 0 0 0 13
2021-03-14 0 0 0 22
2021-03-15 0 0 0 13
2021-03-16 0 0 0 12
2021-03-17 0 0 0 13
2021-03-18 0 0 0 14
2021-03-19 0 0 0 13
2021-03-20 0 0 0 15
2021-03-21 0 0 0 12
2021-03-22 0 0 0 14
2021-03-23 0 0 0 13
2021-03-24 0 0 0 12
2021-03-25 0 0 0 12
2021-03-26 0 0 0 17
2021-03-27 0 0 0 11
2021-03-28 0 0 0 12
2021-03-29 0 0 0 47
2021-03-30 0 0 0 47
2021-03-31 0 0 0 13
Februar 2021 2 13 0 16
Januar 2021 2 17 1 31
* 2020 12 244 3 33
Dezember 2020 1 10 0 21
November 2020 3 25 0 33
Oktober 2020 0 29 0 17
September 2020 1 25 0 24
2020-09-01 0 1 0 12
2020-09-02 0 1 0 10
2020-09-03 0 2 0 13
2020-09-04 0 2 0 10
2020-09-05 0 1 0 11
2020-09-06 0 2 0 11
2020-09-07 0 0 0 10
2020-09-08 0 0 0 12
2020-09-09 0 0 0 17
2020-09-10 0 0 0 11
2020-09-11 0 0 0 14
2020-09-12 0 0 0 13
2020-09-13 0 0 0 13
2020-09-14 0 0 0 15
2020-09-15 0 0 0 21
2020-09-16 0 2 0 11
2020-09-17 0 0 0 17
2020-09-18 0 0 0 15
2020-09-19 0 0 0 10
2020-09-20 0 0 0 9
2020-09-21 0 3 0 13
2020-09-22 0 1 0 18
2020-09-23 0 1 0 20
2020-09-24 1 2 0 24
2020-09-25 0 0 0 16
2020-09-26 0 0 0 17
2020-09-27 0 0 0 15
2020-09-28 0 3 0 20
2020-09-29 0 4 0 16
2020-09-30 0 0 0 13
August 2020 2 31 1 15
2020-08-01 0 0 0 11
2020-08-02 0 0 0 8
2020-08-03 0 0 0 10
2020-08-04 0 0 0 8
2020-08-05 0 1 0 12
2020-08-06 0 1 0 9
2020-08-07 0 0 0 14
2020-08-08 0 0 0 10
2020-08-09 0 0 0 9
2020-08-10 0 5 0 13
2020-08-11 0 0 0 10
2020-08-12 0 2 0 12
2020-08-13 0 3 0 11
2020-08-14 0 3 0 13
2020-08-15 0 1 0 11
2020-08-16 0 2 0 12
2020-08-17 0 0 0 10
2020-08-18 0 1 0 14
2020-08-19 0 1 0 13
2020-08-20 0 1 0 13
2020-08-21 0 1 0 13
2020-08-22 1 1 0 13
2020-08-23 0 0 0 15
2020-08-24 0 0 0 10
2020-08-25 1 2 0 12
2020-08-26 0 4 0 12
2020-08-27 0 0 0 12
2020-08-28 0 1 0 13
2020-08-29 0 0 0 12
2020-08-30 0 1 1 8
2020-08-31 0 0 0 12
Juli 2020 0 7 0 18
Juni 2020 0 30 0 18
Mai 2020 0 20 0 22
2020-05-01 0 0 0 15
2020-05-02 0 0 0 10
2020-05-03 0 1 0 22
2020-05-04 0 0 0 16
2020-05-05 0 0 0 13
2020-05-06 0 0 0 11
2020-05-07 0 1 0 10
2020-05-08 0 0 0 10
2020-05-09 0 1 0 14
2020-05-10 0 0 0 13
2020-05-11 0 1 0 15
2020-05-12 0 5 0 14
2020-05-13 0 1 0 12
2020-05-14 0 2 0 13
2020-05-15 0 0 0 13
2020-05-16 0 0 0 11
2020-05-17 0 0 0 11
2020-05-18 0 0 0 16
2020-05-19 0 0 0 10
2020-05-20 0 0 0 14
2020-05-21 0 1 0 13
2020-05-22 0 3 0 11
2020-05-23 0 2 0 13
2020-05-24 0 0 0 11
2020-05-25 0 0 0 12
2020-05-26 0 0 0 13
2020-05-27 0 0 0 10
2020-05-28 0 0 0 9
2020-05-29 0 0 0 12
2020-05-30 0 1 0 11
2020-05-31 0 1 0 13
April 2020 1 20 0 18
März 2020 2 28 2 16
2020-03-01 0 0 0 12
2020-03-02 0 0 0 11
2020-03-03 0 0 0 10
2020-03-04 0 1 0 11
2020-03-05 0 2 0 10
2020-03-06 0 6 0 15
2020-03-07 0 0 0 9
2020-03-08 0 0 0 9
2020-03-09 1 1 0 11
2020-03-10 0 0 0 14
2020-03-11 0 0 0 9
2020-03-12 0 1 0 12
2020-03-13 0 1 0 11
2020-03-14 0 0 0 11
2020-03-15 0 2 0 7
2020-03-16 0 1 0 8
2020-03-17 0 1 0 11
2020-03-18 0 5 0 10
2020-03-19 0 2 0 16
2020-03-20 0 0 0 10
2020-03-21 0 0 1 10
2020-03-22 0 0 0 10
2020-03-23 0 0 0 10
2020-03-24 0 0 0 12
2020-03-25 1 1 0 15
2020-03-26 0 0 0 9
2020-03-27 0 2 0 8
2020-03-28 0 1 0 11
2020-03-29 0 1 0 14
2020-03-30 0 0 0 11
2020-03-31 0 0 1 10
Februar 2020 0 3 0 16
Januar 2020 2 16 0 19
2020-01-01 0 0 0 13
2020-01-02 1 2 0 10
2020-01-03 0 0 0 12
2020-01-04 0 0 0 12
2020-01-05 0 0 0 11
2020-01-06 0 4 0 10
2020-01-07 0 0 0 9
2020-01-08 0 1 0 13
2020-01-09 0 1 0 10
2020-01-10 0 0 0 12
2020-01-11 0 0 0 11
2020-01-12 0 0 0 8
2020-01-13 1 2 0 19
2020-01-14 0 0 0 13
2020-01-15 0 0 0 11
2020-01-16 0 0 0 8
2020-01-17 0 0 0 10
2020-01-18 0 0 0 13
2020-01-19 0 0 0 10
2020-01-20 0 1 0 11
2020-01-21 0 0 0 15
2020-01-22 0 1 0 10
2020-01-23 0 0 0 11
2020-01-24 0 4 0 9
2020-01-25 0 0 0 9
2020-01-26 0 0 0 11
2020-01-27 0 0 0 9
2020-01-28 0 0 0 10
2020-01-29 0 0 0 11
2020-01-30 0 0 0 9
2020-01-31 0 0 0 10
* 2019 25 235 0 32
Dezember 2019 1 22 0 18
November 2019 1 26 0 21
Oktober 2019 1 7 0 15
2019-10-01 0 0 0 14
2019-10-02 0 0 0 14
2019-10-03 0 0 0 13
2019-10-04 0 1 0 12
2019-10-05 0 0 0 11
2019-10-06 1 1 0 9
2019-10-07 0 0 0 12
2019-10-08 0 0 0 13
2019-10-09 0 2 0 11
2019-10-10 0 1 0 12
2019-10-11 0 1 0 12
2019-10-12 0 0 0 11
2019-10-13 0 0 0 10
2019-10-14 0 0 0 12
2019-10-15 0 0 0 11
2019-10-16 0 0 0 15
2019-10-17 0 0 0 11
2019-10-18 0 0 0 9
2019-10-19 0 0 0 12
2019-10-20 0 0 0 10
2019-10-21 0 1 0 15
2019-10-22 0 0 0 12
2019-10-23 0 0 0 15
2019-10-24 0 0 0 11
2019-10-25 0 0 0 14
